
| Číslo volebného okrsku | Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie | Počet oprávnenýchobčanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov |
| 1. | 1288 | 349 | 346 | 3 |
| 2. | 1745 | 464 | 462 | 2 |
| 3. | 1836 | 389 | 384 | 5 |
| 4. | 2496 | 466 | 465 | 1 |
| 5. | 2202 | 499 | 498 | 1 |
| 6. | 573 | 180 | 179 | 1 |
| 7. | 366 | 105 | 105 | 0 |
| Spolu: | 10506 | 2452 | 2439 | 13 |
Účasť v Zlatých Moravciach – 23,33 %
| Okrsok č. 1 | ||
| Otázka č. | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ |
| 1 | 338 | 8 |
| 2 | 332 | 14 |
| 3 | 338 | 8 |
| Okrsok č. 2 | ||
| Otázka č. | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ |
| 1 | 447 | 15 |
| 2 | 445 | 17 |
| 3 | 436 | 25 |
| Okrsok č. 3 | ||
| Otázka č. | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ |
| 1 | 369 | 13 |
| 2 | 29 | 13 |
| 3 | 14 | 21 |
| Okrsok č. 4 | ||
| Otázka č. | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ |
| 1 | 452 | 13 |
| 2 | 441 | 20 |
| 3 | 432 | 30 |
| Okrsok č. 5 | ||
| Otázka č. | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ |
| 1 | 473 | 21 |
| 2 | 471 | 21 |
| 3 | 450 | 43 |
| Okrsok č. 6 | ||
| Otázka č. | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ |
| 1 | 174 | 5 |
| 2 | 166 | 9 |
| 3 | 164 | 12 |
| Okrsok č. 7 | ||
| Otázka č. | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ |
| 1 | 99 | 6 |
| 2 | 95 | 6 |
| 3 | 97 | 6 |

zdroj: © Štatistický úrad SR

Prevádzky v Zlatých Moravciach: Digitálne menu bez starostí!
Už žiadne nekonečné tlačenie lístkov! S FinalVision Menu Editorom aktualizujete ponuku okamžite a vaši zákazníci ju vždy nájdu na QR kóde. Moderné, ekologické a efektívne riešenie pre vašu prevádzku!
Zistite viac






