Predsedom NSK sa stal Milan Belica
| Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
| Milan | Belica | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 52184 | 34,1 |
| Ján | Greššo | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA, Demokrati Slovenska | 26382 | 17,24 |
| Milan | Uhrík | ĽS Naše Slovensko | 23502 | 15,36 |
| Peter | Oremus | NEKA | 22827 | 14,92 |
| Iván | Farkas | SMK-MKP | 21084 | 13,78 |
| Renáta | Kolenčíková | NEKA | 3456 | 2,25 |
| László | Hajdu | MKDA-MKDSZ | 2571 | 1,68 |
| Ján | Marko | NP | 987 | 0,64 |
Výsledky v Zlatých Moravciach na poslancov:
- M. Kéry SMER – SD, SNS, MOST – HÍD – 4 107
- M. Balážová NEKA – 3 069
- M. Galaba SMER – SD, SNS, MOST – HÍD – 2 793
| Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
| Marián | Kéry | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 4107 | 14,4 |
| Marta | Balážová | NEKA | 3069 | 10,76 |
| Milan | Galaba | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 2793 | 9,79 |
| Denisa | Uhrinová | NEKA | 2453 | 8,6 |
| Peter | Štepianský | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 2112 | 7,4 |
| Vladimír | Klučiar | NEKA | 1829 | 6,41 |
| Ondrej | Kozolka | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 1810 | 6,34 |
| Ivan | Debnár | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 1435 | 5,03 |
| Martina | Valašiková | ĽS Naše Slovensko | 1378 | 4,83 |
| Jaroslav | Dubec | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 1211 | 4,24 |
| Juraj | Obert | KSS | 1127 | 3,95 |
| Erik | Pšenák | ĽS Naše Slovensko | 1019 | 3,57 |
| Július | Kunkela | ĽS Naše Slovensko | 1017 | 3,56 |
| Rastislav | Čápora | NEKA | 847 | 2,97 |
| Marek | Rajnoha | NEKA | 752 | 2,63 |
| Mário | Balázs | DOMA DOBRE | 701 | 2,45 |
| Anton | Berczy | NEKA | 565 | 1,98 |
| Katarína | Magyarová | SME RODINA – Boris Kollár | 280 | 0,98 |








