
Rozpis verejného korčuľovania
| Dátum | Čas |
|---|---|
| Utorok 10.1. 2017 | 14.45 h – 15.15 h, 15.30 h –16.45 h |
| Streda 11.1. 2017 | – |
| Štvrtok 12.1. 2017 | – |
| Piatok 13.1. 2017 | 13.15 h – 14.15 h, 14.30 h – 15.30 h |
| Sobota 14.1.2017 | – |
| Nedeľa 15.1. 2017 | 14.00 h – 16.15 h |

| Dátum | Čas |
|---|---|
| Utorok 10.1. 2017 | 14.45 h – 15.15 h, 15.30 h –16.45 h |
| Streda 11.1. 2017 | – |
| Štvrtok 12.1. 2017 | – |
| Piatok 13.1. 2017 | 13.15 h – 14.15 h, 14.30 h – 15.30 h |
| Sobota 14.1.2017 | – |
| Nedeľa 15.1. 2017 | 14.00 h – 16.15 h |
Zlaté Moravce info Súbory cookie používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania, poskytovanie prispôsobených reklám alebo obsahu a analýzu našej návštevnosti. Kliknutím na „Prijať všetko” súhlasíte s naším používaním súborov cookie.
Tieto cookies sú technicky nevyhnutné na bezpečnú prevádzku webu a poskytovanie služieb, o ktoré požiadate (napr. prihlásenie, košík, bezpečnosť).
Tieto cookies sa používajú na meranie návštevnosti a zlepšovanie služieb. V EÚ sa bežne aktivujú až po udelení súhlasu.
Tieto cookies sa používajú na personalizovanú reklamu, remarketing a meranie kampaní naprieč webmi. Aktivujú sa až po súhlase.
Tieto cookies si pamätajú vaše voľby (napr. jazyk alebo preferencie prehrávača) a zvyšujú komfort používania webu.